品(pin)牌zebra斑馬 | 包(bao)裝材料 |
規(gui)格 | 物(wu)料(liao)類型 |
型號zc100 | 是否支(zhi)持加工定(ding)制(zhi)否 |
包裝高(gao)度 | 包(bao)裝膜寬 |
包裝速度 | 包裝效率 |
包裝形式(shi)原廠包(bao)裝 | 薄膜厚度 |
被貼物尺寸 | 標簽最大寬度 |
布局(ju)形式 | 操作(zuo)壓強 |
產量 | 產品尺寸 |
用(yong)途范圍(wei)打印不干膠標簽 | 成(cheng)品尺寸 |
成型寬度(du) | 成型長(chang)度 |
充填精度(du) | 充填(tian)速度 |
處理(li)能(neng)力 | 處理水量 |
打(da)包PP帶寬度 | 打包機(ji)體積 |
打包能力 | 打(da)包速度 |
打印(yin)范(fan)圍 | 打印(yin)方向 |
打印高度(du) | 打印(yin)深度(du) |
打印速度102mm/秒 | 電(dian)機功率 |
電(dian)流 | 電容量 |
電壓220V | 電(dian)源 |
額(e)定轉速 | 分(fen)離因素(su)Fr值范圍 |
分裝容量 | 封口寬度 |
封口速度(du) | 工作氣壓 |
工作溫度 | 工作效率 |
工作壓(ya)力(li) | 工作原(yuan)理 |
公(gong)稱直徑(jing) | 功能 |
灌裝(zhuang)精度(du) | 灌裝量 |
灌裝頭數(shu) | 過濾精度 |
機械(xie)尺(chi)寸 | 膠桶(tong)尺寸 |
結(jie)構和分(fen)離要(yao)求 | 進料粒度(du) |
凈重 | 爐(lu)溫度 |
墨(mo)輪尺寸 | 氣源壓力 |
驅動馬達型號 | 熱(re)合面(mian)積 |
溶(rong)膠速(su)度(du) | 溶筒容量 |
篩孔尺寸 | 篩面(mian)層數(shu) |
篩網材(cai)料(liao) | 生產能力 |
生產速度 | 適用(yong)帶厚 |
適用帶寬 | 適用范(fan)圍 |
適用工件(jian) | 適用瓶(ping)高 |
適用瓶徑 | 適用容(rong)器(qi)的(de)最大尺寸 |
適用容(rong)器的最小尺寸 | 是否(fou)適用(yong)收(shou)縮膜 |
適用原料 | 適用粘度(du) |
收縮爐尺寸(cun) | 輸瓶帶高度(du) |
輸送(song)帶(dai)寬度(du) | 輸送速度 |
輸送載重 | 絲(si)網型式 |
塔徑 | 臺面高度 |
提取(qu)氣體狀態 | 貼標(biao)精(jing)度± |
貼標速度 | 外形尺(chi)寸(cun) |
網塊厚度 | 溫度控制范(fan)圍 |
物料運行軌跡 | 性能(neng) |
壓(ya)縮空氣 | 樣式 |
印字個數(shu) | 印字速度 |
應用領域 | 營銷(xiao)方式(shi) |
用(yong)水量 | 油水分離設備種類(lei) |
有效過濾面積(ji) | 紙蕊尺寸 |
制成袋尺寸 | 制袋材質 |
質保(bao)一年 | 重量 |
轉鼓直(zhi)徑 | 轉鼓(gu)轉速(su) |
轉臺承重 | 轉(zhuan)臺(tai)高度 |
轉臺(tai)速度 | 轉臺(tai)直(zhi)徑 |
裝(zhuang)機容量 | 裝料(liao)限量 |
裝箱容(rong)積(ji) | 自動(dong)化程度(du) |
最大(da)包(bao)裝尺寸 | 最大(da)包裝寬度(du) |
最大成型高度 | 最大(da)成型面積 |
最(zui)大成型深度(du) | 最大(da)打包(bao)物(wu) |
最大(da)封口尺寸(cun) | 最大緊縮力 |
最大(da)捆緊(jin)力 | 最大內腔尺(chi)寸 |
最大(da)粘度 | 最(zui)小包裝(zhuang)寬(kuan)度 |
最小打包物 | 顏色黑色 |
打印(yin)寬度104mm/秒 | 碳帶長度300M |
通訊方式USB | 溫度-20°C-40°C |
濕度(du)0%-95% | 被(bei)印寬(kuan)度104 |
轉印方式熱轉印(yin)/熱敏 |